SERVIDOR
| Nome: | VALDIVANIA NUNES DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.247.763-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIV. II- 40h | Departamento: | UE VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | UE VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 6.045,22 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 181,35 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 120,90 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.94 | 0,00 | 681,30 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 564,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.226,57 | |||
| Total de Descontos: | 1.366,28 | |||
| Total Liquido: | 4.860,29 | |||



Aguarde...