SERVIDOR
| Nome: | TABATA DE SOUSA VIEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.534.933-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.57 | 0,00 | 120,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.723,90 | |||
| Total de Descontos: | 120,68 | |||
| Total Liquido: | 1.603,22 | |||



Aguarde...