SERVIDOR
| Nome: | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.866.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC |
| Setor: | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLIC | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 62023.00 | 0,00 | 31,88 | |
| SERVICOS EXTRAS | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.14 | 0,00 | 214,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.641,72 | |||
| Total de Descontos: | 246,86 | |||
| Total Liquido: | 2.394,86 | |||



Aguarde...