SERVIDOR
| Nome: | SEBASTIAO ARAUJO DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.866.853-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PEDREIRO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 62023.00 | 0,00 | 34,04 | |
| SERVICOS EXTRAS | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 223,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.753,11 | |||
| Total de Descontos: | 257,49 | |||
| Total Liquido: | 2.495,62 | |||



Aguarde...