SERVIDOR
| Nome: | ROSIVANIA BANDEIRA DA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.930.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA |
| Setor: | ESCOLA EURIVAL GOMES, PASSAGEM BOA | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 124,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.641,72 | |||
| Total de Descontos: | 156,86 | |||
| Total Liquido: | 1.484,86 | |||



Aguarde...