SERVIDOR
| Nome: | ARLENALDO DOS SANTOS SANTANA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.427.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | UE NEMÉSIO BANDEIRA GOMES |
| Setor: | ESCOLA NEMESIO B GOMES | Admissão: | 10/07/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 5.00 | 0,00 | 343,25 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 494,20 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.00 | 150,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 501,19 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 0,00 | 130,14 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.277,02 | |||
| Total de Descontos: | 1.502,82 | |||
| Total Liquido: | 774,20 | |||



Aguarde...