SERVIDOR
| Nome: | MEIRE CASTRO DE SOUSA OLIVEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.095.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | UE VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 2.433,88 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 196,27 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.433,88 | |||
| Total de Descontos: | 196,27 | |||
| Total Liquido: | 2.237,61 | |||



Aguarde...