SERVIDOR
| Nome: | MEIRE CASTRO DE SOUSA OLIVEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.095.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 2.433,88 | 0,00 | |
| 2º TURNO | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.90 | 0,00 | 305,47 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 29,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.433,88 | |||
| Total de Descontos: | 335,31 | |||
| Total Liquido: | 3.098,57 | |||



Aguarde...