SERVIDOR
| Nome: | MEIRE CASTRO DE SOUSA OLIVEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.095.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TECNICO AGRICOLA | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 2.604,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 210,04 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 0,00 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 0,00 | |||



Aguarde...