SERVIDOR
| Nome: | MARIA NUBIA RICARDA DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.966.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIV. II- 40h | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 6.045,22 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.698,65 | |
| TRIENIO | 1.00 | 181,35 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 120,90 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.94 | 0,00 | 681,30 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 511,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.226,57 | |||
| Total de Descontos: | 3.012,79 | |||
| Total Liquido: | 3.213,78 | |||



Aguarde...