SERVIDOR
| Nome: | MARIA NUBIA RICARDA DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.966.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIV. II- 40h | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 6.468,39 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.698,65 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 129,37 | |
| TRIENIO | 1.00 | 194,05 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO I.S.A | 1.00 | 323,42 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.16 | 0,00 | 779,52 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 645,25 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.985,86 | |||
| Total de Descontos: | 3.252,79 | |||
| Total Liquido: | 3.733,07 | |||



Aguarde...