SERVIDOR
| Nome: | MARIA EDICLEIDE BRITO RODRIGUES DA SILVA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.739.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 1.00 | 455,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 92023.00 | 0,00 | 491,13 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 682,96 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.18 | 0,00 | 227,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.779,68 | |||
| Total de Descontos: | 750,41 | |||
| Total Liquido: | 2.029,27 | |||



Aguarde...