SERVIDOR
| Nome: | LUCIVANIA DA PAIXAO ARAUJO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.848.443-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | UBS MARTINS PIMENTEL |
| Setor: | UBS MARTINS PIMENTEL | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 124,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.771,72 | |||
| Total de Descontos: | 156,86 | |||
| Total Liquido: | 1.614,86 | |||



Aguarde...