SERVIDOR
| Nome: | JOANA SOUSA DA SILVA RIBEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.866.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIO(A) DE ESCOLA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 102023.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,06 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 1.084,36 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.43 | 0,00 | 327,76 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.003,04 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 81,32 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.337,47 | |||
| Total de Descontos: | 1.446,16 | |||
| Total Liquido: | 2.891,31 | |||



Aguarde...