SERVIDOR
| Nome: | HELKIM DE SOUSA LUCENA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.688.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | FISCAL SANITARIO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | SEMUS | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| ESTOURO NO MES | 1.00 | 34,04 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 34,04 | |||
| Total de Descontos: | 34,04 | |||
| Total Liquido: | 0,00 | |||



Aguarde...