SERVIDOR
| Nome: | ELIANE PEREIRA MACHADO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.110.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SECRETARIA DE UNIDADE ESCOLAR | Departamento: | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR |
| Setor: | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.593,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 102023.00 | 0,00 | 707,31 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 102023.00 | 0,00 | 31,88 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 800,00 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.590,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.36 | 0,00 | 377,10 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 119,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.030,82 | |||
| Total de Descontos: | 1.235,67 | |||
| Total Liquido: | 2.795,15 | |||



Aguarde...