SERVIDOR
| Nome: | DORIAN SANTOS BATISTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.599.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | SEMUS |
| Setor: | SEMUS | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.705,35 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 511,61 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.97 | 0,00 | 176,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.216,96 | |||
| Total de Descontos: | 176,75 | |||
| Total Liquido: | 2.040,21 | |||



Aguarde...