SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SANTOS SERTAO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.221.913-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.705,35 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,10 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,11 | |
| SERVICOS EXTRAS (P) | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 596,39 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 0,00 | 135,31 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.756,45 | |||
| Total de Descontos: | 765,81 | |||
| Total Liquido: | 2.990,64 | |||



Aguarde...