SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SANTOS SERTAO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.221.913-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.790,62 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 35,81 | |
| TRIENIO | 1.00 | 53,72 | 0,00 | |
| SERVICOS EXTRAS (P) | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 596,39 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 614,77 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 150,89 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 568,67 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 46,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.459,11 | |||
| Total de Descontos: | 1.397,86 | |||
| Total Liquido: | 3.061,25 | |||



Aguarde...