SERVIDOR
| Nome: | DANIEL SANTOS SERTAO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.221.913-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.790,62 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 35,81 | |
| TRIENIO | 1.00 | 53,72 | 0,00 | |
| SERVICOS EXTRAS (P) | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 596,39 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 0,00 | 141,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.844,34 | |||
| Total de Descontos: | 773,87 | |||
| Total Liquido: | 3.070,47 | |||



Aguarde...