SERVIDOR
| Nome: | CONCEICAO DE MARIA GOMES ASSUNCAO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.849.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TELEFONISTA | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 560,33 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 124,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.640,90 | |||
| Total de Descontos: | 717,12 | |||
| Total Liquido: | 923,78 | |||



Aguarde...