SERVIDOR
| Nome: | CONCEICAO DE MARIA FERREIRA DAS CHAGAS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.629.712-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | RECEPCIONISTA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | ESCOLA ANDERSON DOS SANTOS MACHADO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 422,19 | |
| Outras dedução | 102023.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 133,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.753,11 | |||
| Total de Descontos: | 589,68 | |||
| Total Liquido: | 1.163,43 | |||



Aguarde...