SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SILVA SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.608.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | UE PRESIDENTE SARNEY |
| Setor: | UE PRESIDENTE SARNEY | Admissão: | 03/06/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.593,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.28 | 0,00 | 363,99 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 103,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.921,62 | |||
| Total de Descontos: | 498,87 | |||
| Total Liquido: | 3.422,75 | |||



Aguarde...