SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SILVA SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.608.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | UE PRESIDENTE SARNEY |
| Setor: | UE PRESIDENTE SARNEY | Admissão: | 03/06/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.593,00 | 0,00 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 1.367,84 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.37 | 0,00 | 464,91 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 178,79 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.265,26 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 102,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.471,38 | |||
| Total de Descontos: | 2.045,58 | |||
| Total Liquido: | 3.425,80 | |||



Aguarde...