SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SILVA SANTOS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.608.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | UE PRESIDENTE SARNEY |
| Setor: | UE PRESIDENTE SARNEY | Admissão: | 03/06/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.593,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.28 | 0,00 | 381,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.103,54 | |||
| Total de Descontos: | 415,05 | |||
| Total Liquido: | 3.688,49 | |||



Aguarde...