SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.053.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 07/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.970,62 | 0,00 | |
| DIFERENCA SALARIAL(R) | 1.00 | 85,62 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 35,81 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 90,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 53,72 | 0,00 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 704,77 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 0,00 | 184,30 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 651,92 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 52,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.904,73 | |||
| Total de Descontos: | 924,88 | |||
| Total Liquido: | 1.979,85 | |||



Aguarde...