SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.053.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA EFETIVO | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.970,62 | 0,00 | |
| DIFERENCA SALARIAL(R) | 1.00 | 85,62 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 35,81 | |
| AJUDA DE CUSTO | 1.00 | 90,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 53,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.89 | 0,00 | 173,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.199,96 | |||
| Total de Descontos: | 209,48 | |||
| Total Liquido: | 1.990,48 | |||



Aguarde...