SERVIDOR
| Nome: | SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.461.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | UBS MARTINS PIMENTEL |
| Setor: | UBS MARTINS PIMENTEL | Admissão: | 08/07/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 686,22 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 150,80 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.928,62 | |||
| Total de Descontos: | 837,02 | |||
| Total Liquido: | 1.091,60 | |||



Aguarde...