SERVIDOR
| Nome: | SONIA MARIA PEREIRA RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.461.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVICO DE SAUDE | Departamento: | UBS MARTINS PIMENTEL |
| Setor: | UBS MARTINS PIMENTEL | Admissão: | 08/07/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 609,85 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.85 | 0,00 | 165,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.110,54 | |||
| Total de Descontos: | 775,47 | |||
| Total Liquido: | 1.335,07 | |||



Aguarde...