SERVIDOR
| Nome: | SEBASTIANA REINALDO DE SOUSA VIEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.562.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL I | Departamento: | ESCOLA CHICO MENDES |
| Setor: | ESCOLA CHICO MENDES | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 2.604,00 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 47,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2024.00 | 0,00 | 52,08 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 781,16 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.99 | 0,00 | 474,83 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 244,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.751,82 | |||
| Total de Descontos: | 1.552,24 | |||
| Total Liquido: | 3.199,58 | |||



Aguarde...