SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA SANTANA SILVA REIS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.623.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 1.593,90 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 239,08 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 159,90 | |
| Outras dedução | 7.00 | 0,00 | 334,72 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 100,00 | |
| Outras dedução | 8.02 | 0,00 | 186,71 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.427,60 | |||
| Total de Descontos: | 218,59 | |||
| Total Liquido: | 2.209,01 | |||



Aguarde...