SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA SANTANA SILVA REIS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.623.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ |
| Setor: | ESCOLA VANDERLY FERRAZ | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO | 1.00 | 239,08 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO | 1.00 | 159,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 500,00 | |
| GRATIFICAÇAO POR CAPACITAÇAO | 1.00 | 100,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 141,71 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.427,60 | |||
| Total de Descontos: | 673,59 | |||
| Total Liquido: | 1.754,01 | |||



Aguarde...