SERVIDOR
| Nome: | RONAN MACIEL BANDEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.791.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 01/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.705,35 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 649,74 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 785,01 | |
| TRIENIO | 9.00 | 460,44 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.21 | 0,00 | 231,26 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.815,53 | |||
| Total de Descontos: | 1.016,27 | |||
| Total Liquido: | 1.799,26 | |||



Aguarde...