SERVIDOR
| Nome: | RONAN MACIEL BANDEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.791.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 01/01/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.790,62 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 682,23 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 785,01 | |
| TRIENIO | 9.00 | 483,47 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.23 | 0,00 | 243,34 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.956,32 | |||
| Total de Descontos: | 1.028,35 | |||
| Total Liquido: | 1.927,97 | |||



Aguarde...