SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DOS SANTOS CHAVES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.326.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | UE PRESIDENTE SARNEY |
| Setor: | UE PRESIDENTE SARNEY | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.022,61 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 60,45 | |
| TRIENIO | 7.00 | 634,75 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.09 | 0,00 | 332,28 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 63,36 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.657,36 | |||
| Total de Descontos: | 456,09 | |||
| Total Liquido: | 3.201,27 | |||



Aguarde...