SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DOS SANTOS CHAVES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.326.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II | Departamento: | UE PRESIDENTE SARNEY |
| Setor: | UE PRESIDENTE SARNEY | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.234,19 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 64,68 | |
| TRIENIO | 8.00 | 776,21 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.22 | 0,00 | 369,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.010,40 | |||
| Total de Descontos: | 434,51 | |||
| Total Liquido: | 3.575,89 | |||



Aguarde...