SERVIDOR
| Nome: | ROCK HUDSON JOSE OLIVEIRA COSTA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.075.092-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 02/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR | 1.00 | 617,84 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 617,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 309,88 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.05 | 0,00 | 341,36 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.773,16 | |||
| Total de Descontos: | 685,28 | |||
| Total Liquido: | 3.087,88 | |||



Aguarde...