SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DE ARAUJO RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.897.733-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MARGARIDA | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 100.00 | 0,00 | 1.593,90 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 508,32 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 47,82 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| Outras dedução | 7.61 | 0,00 | 124,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.641,72 | |||
| Total de Descontos: | 665,18 | |||
| Total Liquido: | 976,54 | |||



Aguarde...