SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DE ARAUJO RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.897.733-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MARGARIDA | Departamento: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO |
| Setor: | COMPLEXO DE SAÚDE DR. SOUSA NETO | Admissão: | 08/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 508,32 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 1.00 | 51,06 | 0,00 | |
| 1/3 FÉRIAS | 30.00 | 584,36 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.96 | 0,00 | 186,05 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.337,47 | |||
| Total de Descontos: | 728,41 | |||
| Total Liquido: | 1.609,06 | |||



Aguarde...