SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDO FERREIRA FEITOSA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.146.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | Admissão: | 03/08/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 12/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 357,44 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 60,72 | |
| TRIENIO | 9.00 | 819,72 | 0,00 | |
| ACORDO COLETIVO DE TRABALHO | 1.00 | 1.821,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.72 | 0,00 | 621,82 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 515,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.801,72 | |||
| Total de Descontos: | 1.555,72 | |||
| Total Liquido: | 4.246,00 | |||



Aguarde...