SERVIDOR
| Nome: | RADION ALMEIDA RIBEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.734.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| TRIENIO | 1.00 | 334,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| SERVICOS EXTRAS (P) | 1.00 | 860,00 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.590,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.97 | 0,00 | 315,63 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 29,63 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.604,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.378,62 | |||
| Total de Descontos: | 2.981,36 | |||
| Total Liquido: | 1.397,26 | |||



Aguarde...