SERVIDOR
| Nome: | RADION ALMEIDA RIBEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.734.503-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 18/03/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 1.520,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 700,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 1.00 | 630,00 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.590,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.71 | 0,00 | 448,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.142,05 | |||
| Total de Descontos: | 482,62 | |||
| Total Liquido: | 5.659,43 | |||



Aguarde...