SERVIDOR
| Nome: | PEDRO NUNES RIBEIRO | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.258.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GUARDA MUNICIPAL | Departamento: | SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO - 01.00.000 |
| Setor: | DPTº GUARDA MUNICIPAL | Admissão: | 01/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| PERICULOSIDADE | 1.00 | 478,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 30.00 | 617,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 480,84 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 706,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| VALE TRANSPORTE | 1.00 | 78,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.47 | 0,00 | 267,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.233,32 | |||
| Total de Descontos: | 1.488,10 | |||
| Total Liquido: | 1.745,22 | |||



Aguarde...