SERVIDOR
| Nome: | PEDRO DE SOUSA FONSECA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.810.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | Departamento: | UBS MARTINS PIMENTEL |
| Setor: | UBS MARTINS PIMENTEL | Admissão: | 04/08/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 1.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| FUNCAO GRATIFICADA | 1.00 | 125,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 60,72 | |
| TRIENIO | 7.00 | 637,56 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1996.00 | 0,00 | 1.137,11 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.19 | 0,00 | 349,23 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 84,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.798,56 | |||
| Total de Descontos: | 1.631,60 | |||
| Total Liquido: | 2.166,96 | |||



Aguarde...