SERVIDOR
| Nome: | NOEME BARROS DOS SANTOS SIRQUEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.608.153-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE PASSAGEM BOA | Admissão: | 26/06/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| GRATIFICACAO | 1.00 | 1.850,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 161,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.909,48 | |||
| Total de Descontos: | 195,07 | |||
| Total Liquido: | 3.714,41 | |||



Aguarde...