SERVIDOR
| Nome: | NELCILENE OLIVEIRA MEDEIROS | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.495.153-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | UE MANOEL PEREIRA VITOR |
| Setor: | ESCOLA MANOEL PEREIRA VITOR | Admissão: | 02/03/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 382,90 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 9.00 | 459,55 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.87 | 0,00 | 170,22 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.161,60 | |||
| Total de Descontos: | 587,16 | |||
| Total Liquido: | 1.574,44 | |||



Aguarde...