SERVIDOR
| Nome: | MOISES ROCHA BANDEIRA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.024.122-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Departamento: | UBS MARTINS PIMENTEL |
| Setor: | UBS MARTINS PIMENTEL | Admissão: | 02/02/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 221,68 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 9.00 | 430,35 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 0,00 | 159,41 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.024,25 | |||
| Total de Descontos: | 412,97 | |||
| Total Liquido: | 1.611,28 | |||



Aguarde...