SERVIDOR
| Nome: | MARTA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.308.763-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 03.00.000 |
| Setor: | POSTO DE SAÚDE SANTA LUZIA | Admissão: | 10/06/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 683,25 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 7.00 | 357,43 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 0,00 | 161,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.059,48 | |||
| Total de Descontos: | 878,32 | |||
| Total Liquido: | 1.181,16 | |||



Aguarde...