SERVIDOR
| Nome: | MARIA LEUDES PEREIRA DA SILVA MONTE | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.484.843-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 06/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.593,90 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 31,88 | |
| TRIENIO | 7.00 | 334,72 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.36 | 0,00 | 244,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.928,62 | |||
| Total de Descontos: | 276,71 | |||
| Total Liquido: | 2.651,91 | |||



Aguarde...