SERVIDOR
| Nome: | MARIA LEUDES PEREIRA DA SILVA MONTE | Vínculo: | EFETIVO |
| CPF: | ***.484.843-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | SERVICOS GERAIS E ELEMENTAR | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - 02.00.000 |
| Setor: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 06/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 100.00 | 1.702,05 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 34,04 | |
| TRIENIO | 8.00 | 408,49 | 0,00 | |
| POR ACUMULO DE CARGO LEI Nº 04/2020 | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.42 | 0,00 | 261,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.110,54 | |||
| Total de Descontos: | 295,89 | |||
| Total Liquido: | 2.814,65 | |||



Aguarde...